类型 个数 本期利润(亿元)[2014年4季度末] 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(亿元)[2014年4季度末] 上期利润(亿元)[2014年3季度末] 上期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(亿元)[2014年3季度末]
QDII 89 3.85 3.87 -6.01 17.96
股票型 688 2043.56 1042.72 1291.00 299.68
混合型 321 466.62 445.50 507.57 162.73
保本型 52 34.69 25.74 18.46 9.84
商品型 8 0.03 -0.10 -0.22 -0.02
债券型 797 231.73 155.79 101.25 61.56
货币型 271 210.39 210.39 198.57 198.57
汇总 2226 2990.86 1883.91 2110.63 750.31
我来说两句排行榜