搜狐媒体平台-搜狐网站>财经

他一出家就成中国最帅和尚

眼眸深邃、轮廓分明、身材颀长,活生生的一幅画。

大学副教授与在押服刑女结婚

这在监狱民警看来,那么令人不可思议。

债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20150717)

移动中金在线 阅读(0) 评论()
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。举报

  @代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

  000241 宝盈核心C 1.343 2.073 4.00% 10.11%

  161022 富国创业 0.747 1.897 5.62% 6.11%

  000004 中海可转债C 1.068 1.278 4.49% 5.43%

  000003 中海可转债A 1.058 1.268 4.35% 5.38%

  710301 安达增强A 1.473 1.493 4.53% 5.20%

  710302 安达增强C 1.455 1.475 4.52% 5.19%

  320009 诺安增利债券B 1.377 1.542 2.18% 4.40%

  320008 诺安增利债券A 1.426 1.591 2.17% 4.39%

  202101 南方宝元 1.770 3.110 2.08% 4.22%

  519977 长信可转债A 1.687 2.247 2.34% 4.03%

  519976 长信可转债C 1.664 2.191 2.34% 4.01%

  000297 鹏华可转债 1.010 1.010 2.08% 3.70%

  090017 大成可转债 1.506 1.516 5.78% 3.36%

  160718 嘉实多利 1.039 1.258 1.49% 3.33%

  206008 鹏华丰盛 1.138 1.294 1.23% 2.99%

  000770 长城久盈B 1.243 1.243 1.13% 2.98%

  206004 鹏华信用增利B 1.247 1.277 0.48% 2.97%

  206003 鹏华信用增利A 1.260 1.290 0.48% 2.94%

  395012 中海强债 1.223 1.263 1.31% 2.86%

  395011 中海增强收益A 1.245 1.285 1.29% 2.81%

  550005 信诚三得益B 1.215 1.373 1.40% 2.79%

  550004 信诚三得益A 1.225 1.408 1.39% 2.77%

  110028 安心回报B 1.753 2.258 2.40% 2.69%

  110027 安心回报A 1.759 2.284 2.33% 2.69%

  000260 信诚季季定期 1.273 1.364 1.81% 2.66%

  530020 建信转债强债A 2.509 2.509 1.20% 2.62%

  531020 建信转债C 2.480 2.480 1.21% 2.61%

  690006 民生双利A 1.542 1.572 2.33% 2.53%

  690206 民生双利c 1.520 1.550 2.30% 2.49%

  000171 易方达裕丰 1.356 1.356 0.96% 2.49%

  233012 大摩多元收益A 1.440 1.440 1.04% 2.49%

  233013 大摩多元C 1.421 1.421 1.06% 2.45%

  519989 长信利丰 1.372 1.865 1.02% 2.39%

  090002 大成债券 1.224 1.987 1.21% 2.38%

  092002 大成债C 1.240 1.941 1.21% 2.37%

  000421 华泰丰汇债A 1.043 1.043 1.73% 2.36%

  160602 普天债券A 1.299 1.813 0.92% 2.28%

  000422 华泰丰汇债C 1.039 1.039 1.73% 2.26%

  573003 诺德强债 1.085 1.112 1.38% 2.26%

  040036 华安安心收益A 1.223 1.444 1.14% 2.26%

  160608 普天债券B 1.279 1.743 0.86% 2.24%

  040037 华安安心B 1.234 1.455 1.22% 2.24%

  040022 华安可转债A 1.587 1.587 4.79% 2.19%

  690202 民生强债C 1.872 2.002 2.19% 2.18%

  690002 民生强债A 1.920 2.050 2.14% 2.18%

  040023 华安可转债B 1.560 1.560 4.81% 2.16%

  519967 长信利富 0.993 0.993 1.02% 2.15%

  040045 华安信用强债 1.191 1.328 1.01% 2.14%

  000407 汇添富双利C 1.201 1.201 1.00% 2.13%

  163812 中银双利B 1.405 1.405 1.07% 2.11%

  217018 招商安瑞 1.648 1.648 2.06% 2.11%

  163811 中银双利A 1.430 1.430 1.12% 2.07%

  470010 添富多元债A 1.246 1.439 1.36% 2.05%

  000768 长城久盈 1.158 1.158 0.86% 2.03%

  470011 添富多元债C 1.232 1.422 1.30% 1.99%

  519162 新华信用增债A 1.246 1.246 1.52% 1.96%

  519163 新华信用增债C 1.239 1.239 1.53% 1.89%

  128112 国投强债C 1.458 1.478 0.55% 1.89%

  080010 同禧c 1.303 1.303 0.54% 1.88%

  630003 华商强债A 1.257 1.782 2.47% 1.86%

  080009 同禧A 1.328 1.328 0.53% 1.84%

  121012 国投强债A 1.459 1.499 0.48% 1.81%

  630103 华商强债B 1.238 1.744 2.42% 1.81%

  000333 长城稳固A 1.072 1.072 0.84% 1.80%

  410004 华富增强债券A 1.665 1.977 1.12% 1.79%

  217008 招商安本 1.393 2.013 1.03% 1.79%

  630007 华商稳健双利债券型A 1.536 1.597 2.34% 1.79%

  000406 汇添富双利A 1.196 1.196 1.00% 1.79%

  410005 华富增强债券B 1.658 1.940 1.13% 1.79%

  630107 华商稳健B 1.511 1.565 2.25% 1.75%

  000334 长城稳固C 1.069 1.069 0.84% 1.71%

  550016 信诚岁岁添金 1.371 1.661 1.75% 1.71%

  519519 华泰增利A 1.082 1.386 1.79% 1.69%

  460003 华泰增利B 1.056 1.360 1.79% 1.69%

  519685 交银双利C 1.217 1.552 1.40% 1.59%

  519683 交银双利A/B 1.239 1.577 1.37% 1.56%

  100018 富国天利 1.316 2.319 0.24% 1.55%

  000692 汇添富双利c 1.255 1.255 1.27% 1.54%

  510080 长盛债券 1.484 2.338 0.51% 1.53%

  217023 招商强债 1.038 1.310 0.77% 1.47%

  320021 诺安双利债 1.401 1.401 1.93% 1.45%

  161221 国投双债C 1.075 1.337 0.37% 1.42%

  000510 诺安永鑫 1.004 1.103 0.00% 1.41%

  110018 易增强回报B 1.404 1.809 0.78% 1.37%

  110017 易增强回报A 1.419 1.854 0.78% 1.36%

  000474 广发集鑫C 1.131 1.166 -0.09% 1.34%

  000131 大成景兴C 1.367 1.367 0.95% 1.33%

  519190 万家得利 1.059 1.127 0.49% 1.33%

  000130 大成景兴A 1.376 1.376 0.94% 1.33%

  450005 国富债A 1.249 1.477 0.75% 1.23%

  450006 国富债C 1.062 1.453 0.75% 1.23%

  000897 鑫元定开债C 0.929 0.989 0.54% 1.20%

  090008 大成强债 1.264 1.464 1.58% 1.17%

  000361 年年有余B 1.237 1.237 0.81% 1.14%

  000360 年年有余A 1.245 1.245 0.80% 1.14%

  000427 大成信用增C 1.168 1.168 0.43% 1.13%

  202107 南方广利C 1.364 1.544 5.06% 1.11%

  000378 上投双债增C 1.107 1.353 0.90% 1.10%

  202105 南方广利A 1.385 1.565 5.05% 1.09%

  000896 鑫元定开债A 0.931 0.991 0.54% 1.09%

  161719 招商转债 1.143 1.552 5.42% 1.06%

  395001 中海收益 1.244 1.584 0.48% 1.06%

  162210 集利债券A 1.467 1.612 1.32% 1.05%

  162299 集利债券C 1.419 1.565 1.32% 1.03%

  000426 大成信用增A 1.175 1.175 0.34% 1.03%

  020020 国泰双利C 1.181 1.433 0.25% 1.03%

  080003 长盛积极配置 1.396 1.569 0.69% 1.02%

  020019 国泰双利A 1.198 1.464 0.25% 1.01%

  000046 工银产业债B 1.306 1.306 0.54% 1.01%

  000045 工银产业债A 1.321 1.321 0.53% 0.99%

  000859 融通通瑞C 1.034 1.034 1.06% 0.98%

  001031 华夏安康信用A 1.248 1.278 0.64% 0.97%

  000274 广发亚太债人 0.000 0.000 -10000.00% 0.97%

  150162 银华永益B 1.368 1.368 0.15% 0.96%

  000275 广发亚太债美 0.000 0.000 -10000.00% 0.95%

  519030 海富稳固 1.597 1.597 0.56% 0.95%

  660013 农银信用债 1.153 1.251 0.34% 0.94%

  000377 上投双债增A 1.104 1.355 0.91% 0.91%

  000473 广发集鑫A 1.106 1.135 -0.09% 0.91%

  530017 建信双息A 1.341 1.586 0.60% 0.90%

  001033 华夏安康信用C 1.236 1.266 0.57% 0.90%

  240012 华宝强债A 1.383 1.403 0.43% 0.90%

  240013 华宝强债B 1.348 1.368 0.42% 0.88%

  000466 融通通瑞A 1.038 1.113 1.06% 0.87%

  531017 建信双息C 1.277 1.343 0.55% 0.87%

  310508 申万稳债 1.293 1.439 1.16% 0.86%

  350006 天治双盈 1.647 1.687 0.66% 0.85%

  000440 大成景祥分级 1.318 1.318 0.38% 0.84%

  000676 惠祥B 1.109 1.109 0.27% 0.82%

  660002 农银增利A 1.371 1.485 0.26% 0.82%

  000435 建信稳定添利A 1.113 1.375 0.81% 0.82%

  660102 农银增利C 1.349 1.410 0.25% 0.81%

  001200 创金聚利C 1.000 1.000 0.70% 0.81%

  610108 信达澳银信用C 1.126 1.126 2.04% 0.81%

  001199 创金聚利A 1.001 1.001 0.80% 0.81%

  550017 信诚添金 1.129 1.303 0.80% 0.80%

  001258 兴业收益强债C 1.011 1.011 0.20% 0.80%

  001257 兴业收益强债A 1.012 1.012 0.20% 0.80%

  610008 信达澳银信用A 1.139 1.139 2.02% 0.80%

  519733 交银强债A 1.151 1.191 0.70% 0.79%

  000633 中银聚利B 1.291 1.291 0.54% 0.78%

  000185 工银添福B 1.562 1.562 0.38% 0.77%

  000723 建信稳定添利C 1.052 1.255 0.76% 0.77%

  000184 工银添福A 1.579 1.579 0.38% 0.77%

  253030 国联安信心增益 1.190 1.298 0.50% 0.76%

  000316 中海惠利纯债 1.200 1.214 0.25% 0.76%

  000318 中海惠利纯债B 1.221 1.221 0.25% 0.74%

  000290 鹏华全球收益 0.000 0.000 -10000.00% 0.74%

  519731 交银月月丰C 1.258 1.258 0.64% 0.72%

  519730 交银月月丰A 1.269 1.269 0.63% 0.71%

  485011 工银双利B 1.552 1.552 0.45% 0.71%

  519735 交银强债C 1.147 1.187 0.61% 0.70%

  485111 工银双利A 1.585 1.585 0.38% 0.70%

  100037 富国增强C 1.451 1.516 0.48% 0.69%

  000081 天治可转债C 1.453 1.453 4.47% 0.69%

  000080 天治可转债A 1.462 1.462 4.45% 0.69%

  070016 嘉实多元B 1.173 1.533 1.71% 0.69%

  167701 德邦德信 1.029 1.131 0.39% 0.68%

  485114 工银添颐A 1.917 1.917 0.42% 0.68%

  000812 富国收益C 1.186 1.186 0.08% 0.68%

  100035 富国增强A 1.489 1.554 0.47% 0.68%

  000007 鹏华国企债 1.198 1.207 0.33% 0.67%

  000254 长城增强债A 1.069 1.211 0.28% 0.66%

  261102 景顺优信增利C 1.227 1.237 0.57% 0.66%

  000876 建信稳得利债C 1.080 1.080 0.28% 0.65%

  161827 银华永益 1.237 1.278 0.08% 0.65%

  000875 建信稳得利债A 1.084 1.084 0.37% 0.65%

  485014 工银添颐B 1.859 1.859 0.43% 0.65%

  261002 景顺优信增利A 1.242 1.252 0.64% 0.65%

  400016 东方强化债 1.294 1.294 0.35% 0.63%

  200013 长城积极增利A 1.291 1.421 0.15% 0.62%

  150156 互利B 1.331 1.331 0.30% 0.60%

  000054 鹏华双债 1.166 1.166 0.34% 0.60%

  000386 景顺长城双利C 1.340 1.340 0.52% 0.60%

  020027 国泰信用债券A 1.175 1.175 0.34% 0.60%

  000385 景顺长城双利A 1.348 1.348 0.52% 0.60%

  000502 华富恒富债B 1.185 1.185 0.00% 0.59%

  000810 富国收益A 1.189 1.189 0.00% 0.59%

  000074 工银瑞信债A 1.203 1.203 0.00% 0.59%

  000255 长城增强债C 1.060 1.202 0.19% 0.57%

  150154 惠丰B 1.247 1.247 0.16% 0.56%

  000103 国泰中国企业 0.000 0.000 -10000.00% 0.56%

  200113 长城积极增利C 1.265 1.395 0.16% 0.56%

  040026 华安信用 1.089 1.265 0.18% 0.55%

  151002 银河收益 1.291 2.881 0.43% 0.55%

  233005 大摩强债 1.449 1.484 0.46% 0.55%

  100050 富国全球 0.000 0.000 -10000.00% 0.53%

  040019 华安稳固 1.319 1.409 0.15% 0.53%

  372010 上投强化回报A 1.324 1.374 0.53% 0.53%

  020028 国泰信用债券c 1.160 1.160 0.26% 0.52%

  519058 海富通双福B 1.387 1.387 0.07% 0.51%

  000077 工银瑞信债C 1.192 1.192 0.00% 0.51%

  000327 南方丰合 0.996 0.996 0.00% 0.50%

  000104 华宸增利债券 1.007 1.217 0.70% 0.50%

  000973 新华增盈 1.020 1.020 0.39% 0.49%

  000998 南方双元C 1.021 1.021 0.29% 0.49%

  000997 南方双元A 1.022 1.022 0.29% 0.49%

  163909 中海惠丰 1.229 1.240 0.16% 0.49%

  000815 鑫元合享B 1.031 1.031 0.00% 0.49%

  000436 易方达裕惠 1.456 1.456 0.14% 0.48%

  050030 博时亚洲债券 0.000 0.000 -10000.00% 0.48%

  519748 交银丰享 1.053 1.053 0.00% 0.48%

  519749 交银丰泽 1.054 1.054 0.00% 0.48%

  519745 交银丰润C 1.054 1.054 0.00% 0.48%

  519743 交银丰润A 1.058 1.058 0.00% 0.47%

  000674 中海惠祥 1.067 1.079 0.09% 0.47%

  519740 交银丰盈收益 1.080 1.100 0.00% 0.47%

  372110 上投强化回报B 1.303 1.350 0.54% 0.46%

  000194 银华四季红 1.089 1.234 0.09% 0.46%

  001061 华夏收益(QDII)A 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

  000744 北信瑞丰稳定A 1.105 1.155 0.09% 0.45%

  050202 博时亚洲美汇 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

  050203 博时亚洲美钞 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

  000745 北信瑞丰稳定C 1.106 1.154 0.09% 0.45%

  001065 华夏收益债券A(美元) 0.000 0.000 -10000.00% 0.45%

  650001 英大纯债A 1.158 1.158 0.20% 0.44%

  253061 国联安信心B 1.138 1.195 0.62% 0.44%

  001035 中银恒利 1.138 1.138 0.00% 0.44%

  253060 国联安信心A 1.142 1.207 0.61% 0.44%

  000579 鑫元一年定债C 0.917 0.997 0.65% 0.44%

  650002 英大纯债C 1.147 1.147 0.19% 0.44%

  310378 申万添益宝A 1.147 1.422 0.35% 0.44%

  000578 鑫元一年定债A 0.921 1.001 0.65% 0.44%

  001013 华夏希望C 1.156 1.531 0.26% 0.43%

  020034 国泰增利C 1.161 1.293 0.34% 0.43%

  001011 华夏希望 1.162 1.557 0.26% 0.43%

  020033 国泰增利A 1.166 1.307 0.34% 0.43%

  519669 银河领先债券 1.168 1.238 0.17% 0.43%

  000430 聚盈B 1.057 1.281 0.09% 0.43%

  519661 银河增利债C 1.418 1.418 0.35% 0.42%

  531009 建信收益C 1.429 1.544 0.35% 0.42%

  000026 泰达信用A 1.194 1.284 0.08% 0.42%

  213007 宝盈增收A/B 1.315 1.687 0.28% 0.42%

  240003 宝康债券 1.290 1.900 0.19% 0.41%

  530009 建信收益A 1.464 1.579 0.34% 0.41%

  050111 博时信用C 1.958 2.055 0.82% 0.41%

  050011 博时信用A 1.975 2.090 0.76% 0.41%

  160721 嘉实中期企债C 1.116 1.116 0.04% 0.40%

  213917 宝盈增收C 1.275 1.647 0.28% 0.40%

  519059 海富通双福 1.267 1.267 0.08% 0.40%

  485105 工银强债A 1.248 1.740 0.22% 0.39%

  000813 鑫元合享 1.025 1.031 0.00% 0.39%

  164703 添富互利 1.283 1.323 0.08% 0.39%

  000146 长盛季季红C 1.031 1.131 0.00% 0.39%

  380009 中银添利 1.290 1.290 0.23% 0.39%

  000465 景顺鑫月薪 1.033 1.093 0.10% 0.39%

  000347 建信安心两年C 1.034 1.147 0.10% 0.39%

  485005 工银强债B 1.245 1.700 0.21% 0.38%

  217011 招商安心收益 1.332 1.572 0.15% 0.38%

  000372 中银惠利纯债 1.066 1.186 0.00% 0.38%

  519119 浦银幸福B 1.078 1.210 0.00% 0.37%

  519118 浦银幸福A 1.084 1.221 0.00% 0.37%

  000202 富国目标两年 1.088 1.191 0.09% 0.37%

  001063 华夏收益(QDII)C 0.000 0.000 -10000.00% 0.37%

  000631 中银聚利 1.092 1.092 0.18% 0.37%

  160622 鹏华丰利 1.104 1.133 0.09% 0.36%

  000911 鑫元合丰B 1.105 1.105 0.00% 0.36%

  165807 东吴鼎利分级 1.106 1.147 0.09% 0.36%

  370022 上投分红B 1.113 1.282 0.18% 0.36%

  370021 上投分红A 1.114 1.297 0.18% 0.36%

  070038 嘉实纯债C 1.114 1.114 0.00% 0.36%

  000428 易方达聚盈 1.046 1.123 0.07% 0.36%

  200009 长城稳健 1.133 1.438 0.09% 0.35%

  253070 国联安中债 1.134 1.134 0.09% 0.35%

  519660 银河增利债A 1.424 1.424 0.28% 0.35%

  000245 天弘稳利B 1.140 1.176 0.09% 0.35%

  000624 华富恒财债券B 1.140 1.140 0.09% 0.35%

  164302 新华惠鑫 1.426 1.440 0.07% 0.35%

  000244 天弘稳利A 1.146 1.185 0.09% 0.35%

  310379 申万添益宝B 1.153 1.403 0.26% 0.35%

  164509 国富恒利 1.160 1.201 0.00% 0.35%

  070015 嘉实多元A 1.178 1.561 1.70% 0.34%

  000025 大摩双利C 1.184 1.184 0.17% 0.34%

  000027 泰达信用B 1.197 1.277 0.08% 0.34%

  164210 天弘同利分级 1.200 1.220 0.08% 0.33%

  000048 华夏双债C 1.266 1.296 0.16% 0.32%

  400029 东方双债C 1.551 1.551 0.70% 0.32%

  000915 中加纯债B 1.141 1.141 0.00% 0.32%

  000047 华夏双债A 1.274 1.304 0.16% 0.31%

  400027 东方双债A 1.555 1.555 0.70% 0.30%

  420102 天弘债B 1.111 1.441 0.13% 0.30%

  000005 嘉实增强信用 1.027 1.130 0.10% 0.29%

  000346 建信安心两年A 1.035 1.153 0.00% 0.29%

  000898 华富恒稳A 1.037 1.037 0.10% 0.29%

  420002 天弘债A 1.111 1.409 0.14% 0.29%

  000272 中邮定债C 1.047 1.172 0.00% 0.29%

  000271 中邮定债A 1.054 1.179 0.00% 0.29%

  360009 光大增利C 1.055 1.284 0.00% 0.29%

  000182 景顺金利债C 1.057 1.169 0.38% 0.28%

  000181 景顺金利债A 1.060 1.176 0.38% 0.28%

  350009 天治稳债 1.060 1.229 0.09% 0.28%

  000305 中银中高级债 1.060 1.180 0.00% 0.28%

  000416 大摩债18C 1.068 1.068 0.00% 0.28%

  360008 光大增利A 1.068 1.314 0.00% 0.28%

  000415 大摩债18A 1.071 1.071 0.00% 0.28%

  000187 华泰柏瑞丰盛A 1.087 1.152 0.09% 0.28%

  000500 华富恒富 1.089 1.118 0.00% 0.28%

  000112 易方达1年债C 1.098 1.145 0.00% 0.27%

  162215 泰达聚利 1.467 1.467 0.20% 0.27%

  000553 中加纯债一年C 1.102 1.164 0.00% 0.27%

  000111 易方达1年债A 1.103 1.153 0.00% 0.27%

  000033 易方达信用债C 1.109 1.109 0.00% 0.27%

  040041 华安纯债C 1.111 1.135 0.09% 0.27%

  040040 华安纯债A 1.112 1.139 0.09% 0.27%

  166003 中欧稳A 1.039 1.325 0.09% 0.27%

  485119 工银信用A类 1.114 1.114 0.09% 0.27%

  000289 鹏华丰泰 1.116 1.228 0.18% 0.27%

  000032 易方达信用债A 1.121 1.121 0.09% 0.27%

  160612 鹏华丰收 1.121 1.548 0.09% 0.27%

  519055 海富通双利债 1.122 1.122 0.09% 0.27%

  420008 天弘债券A 1.123 1.152 0.09% 0.27%

  270045 广发双债添利C 1.125 1.125 0.00% 0.27%

  000277 博时双月 1.125 1.239 0.00% 0.27%

  000148 易方达高等债C 1.135 1.135 0.09% 0.27%

  000302 国泰淘金 1.139 1.139 0.26% 0.26%

  161693 融通债券C 1.152 1.699 0.17% 0.26%

  070005 嘉实债券 1.538 2.063 0.13% 0.26%

  000183 嘉实丰益策略 1.157 1.161 0.09% 0.26%

  166004 中欧稳C 1.042 1.295 0.08% 0.26%

  000403 工银纯债B 1.162 1.162 0.09% 0.26%

  519124 浦银添C 1.165 1.165 0.00% 0.26%

  000402 工银纯债A 1.168 1.168 0.09% 0.26%

  000400 道富增鑫定债A 1.171 1.171 0.00% 0.26%

  519123 浦银添A 1.173 1.173 0.00% 0.26%

  000252 景顺纯债A 1.182 1.182 0.08% 0.25%

  161014 富国汇利 1.189 1.402 0.00% 0.25%

  519023 海富债券C 1.189 1.280 0.08% 0.25%

  000306 天弘弘利债券 1.201 1.201 0.08% 0.25%

  470078 添富增收C 1.205 1.450 0.08% 0.25%

  519024 海富债券A 1.208 1.299 0.08% 0.25%

  163211 诺安纯债C 1.214 1.214 0.08% 0.25%

  519053 海富通双利B 1.221 1.379 0.16% 0.25%

  519078 添富增收A 1.226 1.471 0.08% 0.25%

  180026 银华双利C 1.239 1.359 0.48% 0.24%

  180025 银华双利A 1.262 1.382 0.48% 0.24%

  165314 建信信用C 1.265 1.265 0.32% 0.24%

  270009 广发强债 1.284 1.517 0.16% 0.23%

  519191 万家城建 1.020 1.142 0.30% 0.22%

  519973 长信纯债A 1.086 1.191 0.00% 0.21%

  519972 长信纯债C 1.082 1.183 0.00% 0.20%

  001299 兴业添利 0.996 0.996 0.10% 0.20%

  001578 博时裕瑞 0.998 0.998 0.00% 0.20%

  000890 上投纯债添利C 1.000 1.016 0.30% 0.20%

  000303 长盛双月红A 1.004 1.111 0.00% 0.20%

  000304 长盛双月红C 1.004 1.107 0.00% 0.20%

  000151 诺安信用债券 1.006 1.226 0.00% 0.20%

  070033 嘉实定期开放债 1.011 1.209 0.00% 0.20%

  050028 博时安心收益A类 1.013 1.179 0.00% 0.20%

  000197 富国目标收益 1.014 1.151 0.10% 0.20%

  160217 国泰互利 1.014 1.306 0.10% 0.20%

  000177 嘉实丰益信债 1.017 1.177 0.29% 0.20%

  050128 博时安心收益C类 1.017 1.169 0.00% 0.20%

  000109 富国信用债C 1.017 1.234 -0.20% 0.20%

  519128 浦银月月盈A 1.018 1.018 0.00% 0.20%

  001055 博时产业债 1.019 1.019 0.10% 0.20%

  000240 华安年年盈C 1.022 1.022 0.00% 0.20%

  000239 华安年年盈A 1.023 1.023 0.00% 0.20%

  000145 长盛季季红A 1.030 1.135 -0.10% 0.19%

  000238 国投岁添利C 1.030 1.195 0.00% 0.19%

  000237 国投岁添利A 1.032 1.200 0.00% 0.19%

  000420 大摩信价债C 1.033 1.033 0.10% 0.19%

  000899 华富恒稳C 1.034 1.034 0.10% 0.19%

  001019 兴业年年利 1.034 1.034 0.00% 0.19%

  370026 上投轮动债C 1.034 1.101 0.19% 0.19%

  000909 鑫元合丰 1.035 1.046 0.00% 0.19%

  000419 大摩信价债A 1.035 1.035 0.10% 0.19%

  370025 上投轮动债A 1.037 1.113 0.19% 0.19%

  000737 诺安聚利C 1.040 1.040 0.10% 0.19%

  000802 中金纯债C 1.042 1.042 0.00% 0.19%

  000201 诺安泰鑫 1.044 1.149 0.00% 0.19%

  000801 中金纯债A 1.045 1.045 0.00% 0.19%

  000286 银华季季红 1.049 1.134 0.00% 0.19%

  000622 华富恒财 1.050 1.092 0.00% 0.19%

  000085 博时安盈C 1.051 1.083 0.00% 0.19%

  000266 易方达恒久C 1.055 1.055 0.00% 0.19%

  000084 博时安盈A 1.057 1.093 0.00% 0.19%

  000265 易方达恒久A 1.059 1.059 0.00% 0.19%

  000490 光大岁末C 1.059 1.065 0.00% 0.19%

  000413 国开岁月定债C 1.060 1.162 0.00% 0.19%

  000489 光大岁末A 1.062 1.069 0.00% 0.19%

  100058 富国产业债 1.065 1.323 0.09% 0.19%

  000235 诺安稳固收益 1.068 1.140 0.00% 0.19%

  020012 国泰金龙债券C 1.073 1.699 0.00% 0.19%

  000766 上投岁岁债D 1.074 1.074 0.00% 0.19%

  020002 国泰金龙债券 1.076 1.724 0.09% 0.19%

  000258 上投岁岁债C 1.077 1.127 0.00% 0.19%

  590010 中邮稳定收益c 1.078 1.250 0.00% 0.19%

  000765 上投岁岁债B 1.079 1.079 0.09% 0.19%

  000257 上投岁岁债A 1.080 1.134 0.00% 0.19%

  000247 方正互利 1.083 1.083 0.00% 0.19%

  590009 中邮稳定收益A 1.087 1.259 0.09% 0.18%

  000728 工银收益一年 1.087 1.087 0.00% 0.18%

  000469 富国目标纯债 1.089 1.089 0.09% 0.18%

  000781 国投岁增利A 1.094 1.094 0.00% 0.18%

  485019 工银信用B类 1.100 1.100 0.09% 0.18%

  040009 华安收益A 1.157 1.570 0.13% 0.18%

  000694 鑫元鸿利 1.103 1.103 0.00% 0.18%

  100051 富国可转债 1.660 1.660 0.06% 0.18%

  000552 中加纯债一年A 1.107 1.169 0.00% 0.18%

  420108 天弘发起B 1.110 1.138 0.09% 0.18%

  000115 嘉实如意宝C 1.115 1.190 0.09% 0.18%

  000388 泰达宏利瑞利B 1.129 1.233 0.18% 0.18%

  000320 泰达淘利B 1.131 1.131 0.00% 0.18%

  000319 泰达淘利A 1.132 1.132 0.00% 0.18%

  000291 鹏华丰信 1.138 1.282 0.26% 0.18%

  163005 长信利众 1.252 1.301 0.18% 0.18%

  400009 东方稳截报 1.139 1.209 0.00% 0.18%

  000147 易方达高等债A 1.146 1.146 0.09% 0.17%

  164812 工银增利 1.149 1.166 0.26% 0.17%

  380006 中银纯债C类 1.151 1.151 0.09% 0.17%

  040010 华安收益B 1.153 1.537 0.12% 0.17%

  161603 融通债券A 1.160 1.714 0.09% 0.17%

  000129 大成景安债B 1.161 1.161 0.09% 0.17%

  000401 道富增鑫定债C 1.163 1.163 0.00% 0.17%

  380005 中银纯债A类 1.167 1.167 0.09% 0.17%

  000253 景顺纯债C 1.172 1.172 0.09% 0.17%

  166021 中欧添利 1.178 1.193 0.00% 0.17%

  163907 中海惠裕 1.185 1.224 0.00% 0.17%

  000024 大摩双利A 1.187 1.187 0.08% 0.17%

  100073 富国强回报C 1.191 1.221 0.00% 0.17%

  000293 鹏华丰信B 1.196 1.377 0.33% 0.17%

  000208 建信双债C 1.211 1.221 0.08% 0.17%

  166010 中欧鼎利分级 1.214 1.329 0.00% 0.17%

  000207 建信双债A 1.220 1.230 0.00% 0.16%

  166016 中欧纯债 1.245 1.257 0.00% 0.16%

  000175 汇添富高息债C 1.329 1.329 0.90% 0.15%

  000174 汇添富高息债A 1.341 1.341 0.89% 0.15%

  164206 天弘添利债券 1.344 1.372 0.07% 0.15%

  161626 融通通福 1.346 1.355 -0.22% 0.15%

  040012 华安强债A 1.408 1.740 0.07% 0.14%

  163003 长信利鑫 1.464 1.489 0.05% 0.14%

  660009 农银增强收益A 1.352 1.423 0.49% 0.13%

  400030 东方添益债券 1.058 1.058 0.04% 0.13%

  660109 农银增强C 1.331 1.402 0.49% 0.13%

  340009 兴全增利 1.258 1.484 0.16% 0.12%

  163908 中海惠裕A 1.001 1.110 0.00% 0.10%

  000889 上投纯债添利A 1.001 1.018 0.30% 0.10%

  161627 融通通福A 1.004 1.079 0.00% 0.10%

  000383 富国恒利A 1.004 1.076 0.00% 0.10%

  550015 信诚季季添金 1.004 1.119 0.00% 0.10%

  000341 嘉实新兴市场A 0.000 0.000 -10000.00% 0.10%

  164207 天弘添利A 1.004 1.200 0.00% 0.10%

  000914 中加纯债A 1.005 1.030 0.00% 0.10%

  000910 鑫元合丰A 1.005 1.032 0.00% 0.10%

  000632 中银聚利A 1.005 1.053 0.00% 0.10%

  519052 海富通双利A 1.005 1.078 0.00% 0.10%

  166022 中欧添A 1.006 1.078 0.00% 0.10%

  161828 银华永益A 1.007 1.057 0.00% 0.10%

  000387 泰达宏利瑞利A 1.007 1.079 0.00% 0.10%

  164704 添富互利A 1.008 1.085 0.00% 0.10%

  160623 鹏华丰利A 1.009 1.101 0.00% 0.10%

  000092 新双盈A 1.009 1.102 0.00% 0.10%

  519057 海富通双福A 1.009 1.058 0.10% 0.10%

  000429 聚盈A 1.010 1.097 0.01% 0.10%

  165808 鼎利优先 1.010 1.097 0.10% 0.10%

  000292 鹏华丰信A 1.011 1.081 0.00% 0.10%

  000623 华富恒财A 1.011 1.071 0.00% 0.10%

  000769 长城久盈A 1.011 1.011 0.00% 0.10%

  000938 华商稳固添利C 1.011 1.011 0.10% 0.10%

