搜狐媒体平台-搜狐网站>财经

他一出家就成中国最帅和尚

眼眸深邃、轮廓分明、身材颀长,活生生的一幅画。

大学副教授与在押服刑女结婚

这在监狱民警看来,那么令人不可思议。

主力已进场 这里有你的股吗

金融界网站 阅读(0) 评论()
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。举报

  24小时 随时随地 期货网上开户优惠啦 !号外号外!盈钱包体验送礼啦!

  【主力已进场 这里有你的股吗】我们将去年二季度末、三季度末、四季度末和今年一季度末的股东户数数据进行连续对比发现,128家公司的股东户数连续三个季度下降。

  股东户数、户均持股等数据为投资者的经常参考的指标,一般股东户数增加,户均持股数减少,筹码则分散;股东户数下降,尤其是连续下降,户均持股数增加,则机构筹码趋于集中,如果筹码集中期间该股涨幅不大,那么便值得关注了。

  截至4月25日,共有1323家公司公布了2016年一季末股东户数。我们将去年二季度末、三季度末、四季度末和今年一季度末的股东户数数据进行连续对比发现,128家公司的股东户数连续三个季度下降,详情见下表。

  股东户数连续下降公司一览

  证券代码证券简称去年三季末环比(%)去年四季末环比(%)今年一季末股东户数环比(%)比去年二季末增减(%)今年以来涨跌幅(%)行业

  300486 东杰智能 -63.36 -17.44 13631 -14.16 -74.03 -25.87 机械设备

  002763 汇洁股份 -57.16 -0.69 19435 -10.07 -61.74 -29.13 纺织服装

  601211 国泰君安 -51.12 -19.60 245610 -1.76 -61.40 -20.88 非银金融

  002771 真视通 -54.76 -2.52 13903 -7.28 -59.11 -31.47 计算机

  603979 金诚信 -49.01 -9.34 33103 -6.31 -56.69 -22.36 采掘

  002767 先锋电子 -46.03 -9.83 12048 -10.54 -56.47 -6.71 电气设备

  600000 浦发银行 -36.97 -18.07 184005 -6.13 -51.52 -0.16 银行

  600104 上汽集团 -27.33 -22.53 121140 -4.92 -46.47 -4.43 汽车

  002531 天顺风能 -27.60 -16.99 45627 -7.38 -44.34 -18.04 电气设备

  000510 *ST 金路 -22.76 -24.68 46790 -3.22 -43.69 -10.94 化工

  002442 龙星化工 -10.39 -31.30 12865 -8.24 -43.51 -10.96 化工

  300381 溢多利 -32.47 -8.11 3591 -8.72 -43.35 -18.24 医药生物

  002199 东晶电子 -0.30 -30.21 12873 -17.48 -42.57 -4.12 电子

  000893 东凌国际 -28.09 -16.84 20032 -3.44 -42.25 -24.35 农林牧渔

  600452 涪陵电力 -14.79 -28.91 9266 -4.59 -42.21 0.15 公用事业

  601288 农业银行 -16.12 -29.47 564712 -0.28 -41.01 -3.10 银行

  300061 康耐特 -1.07 -18.25 10424 -26.53 -40.58 -3.48 轻工制造

  600673 东阳光科 -7.36 -32.98 100262 -4.10 -40.46 -26.59 有色金属

  600232 金鹰股份 -30.16 -1.55 27787 -12.79 -40.04 -12.08 纺织服装

  300449 汉邦高科 -17.28 -7.07 8556 -20.75 -39.07 -17.80 计算机

  002729 好利来 -16.94 -14.18 3896 -14.19 -38.83 3.67 电子

  603117 万林股份 -13.65 -20.26 31247 -10.82 -38.60 -29.33 交通运输

  002370 亚太药业 -0.14 -36.04 7225 -3.79 -38.56 -20.12 医药生物

  002700 新疆浩源 -10.75 -8.52 19808 -23.98 -37.93 2.26 公用事业

  601668 中国建筑 -22.68 -15.52 880003 -4.73 -37.77 -12.78 建筑装饰

  600867 通化东宝 -12.00 -26.35 35746 -3.89 -37.71 -9.90 医药生物

  002165 红宝丽 -27.33 -5.00 39802 -9.07 -37.22 -10.76 化工

  600507 方大特钢 -25.14 -13.02 58395 -3.56 -37.20 -1.15 钢铁

  600048 保利地产 -22.19 -11.80 285416 -6.82 -36.05 -14.00 房地产

  002035 华帝股份 -12.85 -18.71 12777 -9.05 -35.57 23.45 家用电器

  000715 中兴商业 -16.72 -5.56 11016 -17.90 -35.42 0.85 商业贸易

  600660 福耀玻璃 -20.43 -17.02 66359 -1.82 -35.16 -5.46 汽车

  000951 中国重汽 -22.75 -8.99 21931 -5.74 -33.73 -6.19 汽车

  000937 冀中能源 -18.30 -7.00 86447 -11.92 -33.07 21.23 采掘

  002311 海大集团 -13.53 -5.35 18556 -17.70 -32.65 12.38 农林牧渔

  600641 万业企业 -0.18 -28.15 41395 -5.34 -32.11 -17.23 房地产

  002208 合肥城建 -8.45 -21.46 14969 -5.09 -31.75 16.53 房地产

  300031 宝通科技 -0.47 -27.01 10958 -5.59 -31.42 -13.98 化工

  002756 永兴特钢 -26.50 -1.56 22376 -4.68 -31.03 -21.67 钢铁

  000613 大东海A -9.75 -18.87 19473 -5.62 -30.90 -3.73 休闲服务

  603669 灵康药业 -17.00 -8.63 23816 -8.65 -30.72 -21.61 医药生物

  300460 惠伦晶体 -26.15 -2.01 19583 -4.13 -30.62 -28.45 电子

  002282 博深工具 -10.16 -19.17 19391 -4.39 -30.58 -25.23 机械设备

  600015 华夏银行 -24.13 -6.72 120804 -1.36 -30.20 -16.47 银行

  603566 普莱柯 -16.08 -7.44 14745 -9.18 -29.46 -17.31 农林牧渔

  600173 卧龙地产 -0.49 -24.84 30980 -5.61 -29.41 -16.70 房地产

  002032 苏泊尔 -1.58 -15.93 8764 -14.26 -29.06 39.36 家用电器

  300192 科斯伍德 -13.25 -10.01 12743 -8.84 -28.83 -10.91 化工

  600959 江苏有线 -14.57 -6.68 184130 -10.60 -28.73 -30.84 传媒

  000533 万家乐 -5.71 -21.14 47881 -3.24 -28.05 4.13 家用电器

  600795 国电电力 -16.54 -12.02 907058 -1.70 -27.83 -24.17 公用事业

  002440 闰土股份 -9.90 -1.44 35320 -18.55 -27.67 -12.02 化工

  000418 小天鹅A -13.00 -11.73 20826 -5.53 -27.46 23.75 家用电器

  600010 包钢股份 -17.47 -11.52 521700 -0.24 -27.15 -12.74 钢铁

  300424 航新科技 -16.20 -6.18 17126 -7.22 -27.05 -31.22 国防军工

  600084 中葡股份 -21.67 -3.75 49020 -2.38 -26.40 -9.70 食品饮料

  002641 永高股份 -7.84 -13.84 31712 -7.15 -26.27 -12.47 建筑材料

  600506 香梨股份 -4.55 -13.81 9986 -10.27 -26.18 -1.66 农林牧渔

  603699 纽威股份 -18.03 -3.49 23051 -6.49 -26.03 -22.32 机械设备

  002385 大北农 -10.78 -5.30 106372 -12.38 -25.98 -12.04 农林牧渔

  002294 信立泰 -17.05 -8.25 34007 -2.25 -25.61 -8.43 医药生物

  000056 皇庭国际 -3.60 -21.33 15336 -1.52 -25.31 -19.42 房地产

  600132 重庆啤酒 -15.78 -3.84 35316 -7.14 -24.80 -17.14 食品饮料

  000157 中联重科 -10.80 -13.04 446829 -3.02 -24.77 -17.57 机械设备

  002122 天马股份 -12.65 -8.16 81526 -6.21 -24.76 -19.33 机械设备

  000069 华侨城A -17.37 -2.38 133209 -6.52 -24.59 -22.95 房地产

  002638 勤上光电 -2.60 -0.18 26629 -22.29 -24.45 50.13 电子

  000950 *ST 建峰 -11.39 -14.33 30326 -0.08 -24.15 -21.99 化工

  601012 隆基股份 -9.54 -1.73 123649 -14.53 -24.02 -10.62 电气设备

  601117 中国化学 -11.45 -7.15 114663 -7.58 -24.01 -13.79 建筑装饰

  300050 世纪鼎利 -6.52 -17.47 14105 -1.39 -23.92 -24.90 通信

  600829 人民同泰 -8.40 -5.48 20169 -12.11 -23.90 -22.58 医药生物

  600348 阳泉煤业 -14.45 -2.89 103380 -7.80 -23.41 16.25 采掘

  600782 新钢股份 -4.02 -17.26 27210 -3.17 -23.11 11.68 钢铁

  600308 华泰股份 -8.71 -13.57 101619 -2.52 -23.09 -19.93 轻工制造

  002293 罗莱生活 -11.64 -9.87 45968 -3.15 -22.87 -21.05 纺织服装

  002050 三花股份 -11.65 -9.29 73815 -3.74 -22.85 -30.42 家用电器

  601518 吉林高速 -5.90 -16.64 85155 -1.59 -22.81 -17.42 交通运输

  600870 厦华电子 -0.17 -19.27 21984 -3.87 -22.52 -16.03 家用电器

  000703 恒逸石化 -12.20 -9.14 25400 -2.82 -22.47 3.33 化工

mt.sohu.com true 搜狐媒体平台 https://mt.sohu.com/20160503/n447459240.shtml report 5774 24小时随时随地期货网上开户优惠啦!号外号外!盈钱包体验送礼啦!【主力已进场这里有你的股吗】我们将去年二季度末、三季度末、四季度末和今年一季度末的股东户数数据进
最后修改于2016-05-03 19:31:14 阅读(0) 举报
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。

热门关注

搜生活

搜生活+关注

搜狐公众平台官方账号

MAGIC杨梦晶

MAGIC杨梦晶+关注

生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者

搜狐教育

搜狐教育+关注

搜狐网教育频道官方账号

星吧GEO

星吧GEO+关注

全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构

热门图片

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com