东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,335日圆/克,较上一交易日上涨32日圆/克。
以下是TOCOM 11月10日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/12月 4,327 4,343 4,361 4,307 4,351 24 39
17/02月 4,327 4,332 4,365 4,308 4,356 29 292
17/04月 4,328 4,338 4,360 4,310 4,345 17 212
17/06月 4,323 4,332 4,358 4,306 4,344 21 2,350
17/08月 4,303 4,324 4,352 4,296 4,338 35 8,239
17/10月 4,303 4,320 4,351 4,290 4,335 32 58,971
合计 70,103
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
我来说两句排行榜