2017年国家发展和改革委员会国家公务员面试名单

准考证号 考生姓名 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
104111271708 何冰清 104 国家发展和改革委员会 0401001001 秘书一处主任科员及以下 123.800
104111970103 袁小青 104 国家发展和改革委员会 0401001001 秘书一处主任科员及以下 123.800
104137693029 刘烁 104 国家发展和改革委员会 0401001001 秘书一处主任科员及以下 123.800
104151014604 丁伟 104 国家发展和改革委员会 0401001001 秘书一处主任科员及以下 123.800
104161103928 杨洲 104 国家发展和改革委员会 0401001001 秘书一处主任科员及以下 123.800
104111311226 陈嫚 104 国家发展和改革委员会 0401001002 议案信访处主任科员及以下 123.400
104111491621 赵硕 104 国家发展和改革委员会 0401001002 议案信访处主任科员及以下 123.400
104111870818 邹蕙冰 104 国家发展和改革委员会 0401001002 议案信访处主任科员及以下 123.400
104121880614 杨鸿艺 104 国家发展和改革委员会 0401001002 议案信访处主任科员及以下 123.400
104144021609 冯光 104 国家发展和改革委员会 0401001002 议案信访处主任科员及以下 123.400
104111041515 马永杰 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104111191425 魏之川 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104111542506 王超然 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104111901702 李高子 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104112150812 石伟 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104135513405 郭可立 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104144021311 何杰锋 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104144021508 姜愫馨 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104161105210 杨洋 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104170014618 任龙洋 104 国家发展和改革委员会 0401002001 发展战略与政策处主任科员及以下 120.300
104111261022 李欣 104 国家发展和改革委员会 0401003001 规划评估处主任科员及以下 115.900
104111830414 刘晓琳 104 国家发展和改革委员会 0401003001 规划评估处主任科员及以下 115.900
104132043015 王宇 104 国家发展和改革委员会 0401003001 规划评估处主任科员及以下 115.900
104133063517 苏保涛 104 国家发展和改革委员会 0401003001 规划评估处主任科员及以下 115.900
104134011017 蒋苇杭 104 国家发展和改革委员会 0401003001 规划评估处主任科员及以下 115.900
104137690902 万胜国 104 国家发展和改革委员会 0401003001 规划评估处主任科员及以下 115.900
104111260806 安幸 104 国家发展和改革委员会 0401003002 城镇化推进协调处主任科员及以下 121.900
104111340328 淡恒 104 国家发展和改革委员会 0401003002 城镇化推进协调处主任科员及以下 121.900
104111666909 李祥 104 国家发展和改革委员会 0401003002 城镇化推进协调处主任科员及以下 121.900
104132032223 陈菲 104 国家发展和改革委员会 0401003002 城镇化推进协调处主任科员及以下 121.900
104132047020 刘佳渝 104 国家发展和改革委员会 0401003002 城镇化推进协调处主任科员及以下 121.900
104111191010 苑景 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104111241317 马茹 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104111250627 袁开智 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104111280426 赵虎 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104111523210 魏随 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104111661802 吕晓霞 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104131192401 贺钟慧 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104132044709 李扬 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104134016912 查理 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104136030124 李文龙 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104137763814 张家铭 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104141312701 郑明洁 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104144021428 胡月梅 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104144021507 钟雨培 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104145760908 李晓梅 104 国家发展和改革委员会 0401004001 总量处主任科员及以下 119.500
104111241304 侯经洲 104 国家发展和改革委员会 0401005001 电力处主任科员及以下 126.700
104111801314 王鹏伍 104 国家发展和改革委员会 0401005001 电力处主任科员及以下 126.700
104135511921 张进高 104 国家发展和改革委员会 0401005001 电力处主任科员及以下 126.700
104139014614 宋向前 104 国家发展和改革委员会 0401005001 电力处主任科员及以下 126.700
104144021403 张晨曦 104 国家发展和改革委员会 0401005001 电力处主任科员及以下 126.700
104111191104 曹永芳 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104111251503 张雅璇 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104111260212 杨瑞杰 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104111290730 王伟龙 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104111311130 徐飞 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104111750401 刘娟 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104114070406 党磊 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104134010909 杨青 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104139021407 赵海冰 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104144021304 祝贺 104 国家发展和改革委员会 0401006001 主任科员及以下 124.600
104111260922 李元龙 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104111290329 潘上栋 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104111300714 蔡涛 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104111491523 胡柏然 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104111750425 于琛偲 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104111830512 随志宽 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104131242524 涂旭 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104139022618 王悦琪 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104143062509 刘乾 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104144021605 徐浩 104 国家发展和改革委员会 0401007001 综合处主任科员及以下 125.800
104111250201 于文静 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111261514 王溪萌 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111280209 王春鸽 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111310227 刘昊翔 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111350507 牛佳 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111545421 姜月娇 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111600415 邱舒婷 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111860124 刘洋 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104114074020 李朔 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104122116330 张晓晨 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104131191127 田忠威 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104137350426 信召阳 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104137693323 杨卫卫 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104141193009 张盼 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104144021624 吴倩 104 国家发展和改革委员会 0401008001 综合处主任科员及以下 125.300
104111041715 周传明 104 国家发展和改革委员会 0401008002 国际产能合作处主任科员及以下 115.000
104111662326 宋文轩 104 国家发展和改革委员会 0401008002 国际产能合作处主任科员及以下 115.000
104131192201 韩瑞霖 104 国家发展和改革委员会 0401008002 国际产能合作处主任科员及以下 115.000
104132365420 田昕 104 国家发展和改革委员会 0401008002 国际产能合作处主任科员及以下 115.000
104137070919 王峰 104 国家发展和改革委员会 0401008002 国际产能合作处主任科员及以下 115.000
104111191314 张一鹏 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104111471726 张婧芳 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104111491201 闫龙方 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104111500719 刘寅 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104111800927 魏宏博 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104112120713 赵滨元 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104132360617 汪泓 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104137550625 陈囿淞 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104141070128 高文 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104141070201 张登 104 国家发展和改革委员会 0401009001 主任科员及以下 126.700
104111011430 陈曦 104 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 129.200
104111042121 田晨 104 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 129.200
104111301518 闵德龙 104 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 129.200
104111540830 李泽 104 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 129.200
104161107703 赵阳 104 国家发展和改革委员会 0401010001 综合处主任科员及以下 129.200
104111320702 李晓宁 104 国家发展和改革委员会 0401011001 政策体制处主任科员及以下 127.800
104111902418 郑颖超 104 国家发展和改革委员会 0401011001 政策体制处主任科员及以下 127.800
104132261027 张超 104 国家发展和改革委员会 0401011001 政策体制处主任科员及以下 127.800
104134022513 孟祥飞 104 国家发展和改革委员会 0401011001 政策体制处主任科员及以下 127.800
104135043612 胡愉 104 国家发展和改革委员会 0401011001 政策体制处主任科员及以下 127.800
104111280319 宋博 104 国家发展和改革委员会 0401012001 水利处主任科员及以下 111.900
104111290120 褚敏 104 国家发展和改革委员会 0401012001 水利处主任科员及以下 111.900
104112101029 张丹 104 国家发展和改革委员会 0401012001 水利处主任科员及以下 111.900
104137071005 丁琳 104 国家发展和改革委员会 0401012001 水利处主任科员及以下 111.900
104137691722 李兴柏 104 国家发展和改革委员会 0401012001 水利处主任科员及以下 111.900
104111892227 时晓璐 104 国家发展和改革委员会 0401012002 林业处主任科员及以下 123.200
104132365025 王宗林 104 国家发展和改革委员会 0401012002 林业处主任科员及以下 123.200
104137080705 杨浩 104 国家发展和改革委员会 0401012002 林业处主任科员及以下 123.200
104139011016 王琪 104 国家发展和改革委员会 0401012002 林业处主任科员及以下 123.200
104143282903 谭智源 104 国家发展和改革委员会 0401012002 林业处主任科员及以下 123.200
104111861015 代冲 104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 117.200
104112141813 张建 104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 117.200
104131191225 邹吉聪 104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 117.200
104131252006 杨晨 104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 117.200
104132045806 张业炜 104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 117.200
104132270808 徐刚 104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁路和城市轨道交通处主任科员及以下 117.200
104111545402 潘海洋 104 国家发展和改革委员会 0401014001 产业战略处主任科员及以下 121.600
104112100520 余晓琳 104 国家发展和改革委员会 0401014001 产业战略处主任科员及以下 121.600
104141070930 李晓慧 104 国家发展和改革委员会 0401014001 产业战略处主任科员及以下 121.600
104144021316 唐贤伟 104 国家发展和改革委员会 0401014001 产业战略处主任科员及以下 121.600
104161107925 杨晶 104 国家发展和改革委员会 0401014001 产业战略处主任科员及以下 121.600
104122117925 沈致名 104 国家发展和改革委员会 0401014002 石化化工处主任科员及以下 129.100
104123026724 张楷晨 104 国家发展和改革委员会 0401014002 石化化工处主任科员及以下 129.100
104132185510 李采涓 104 国家发展和改革委员会 0401014002 石化化工处主任科员及以下 129.100
104133210526 杨松峰 104 国家发展和改革委员会 0401014002 石化化工处主任科员及以下 129.100
104141263615 张俊波 104 国家发展和改革委员会 0401014002 石化化工处主任科员及以下 129.100
104111634009 李丽 104 国家发展和改革委员会 0401014003 轻工纺织处主任科员及以下 124.800
104132012126 张曙光 104 国家发展和改革委员会 0401014003 轻工纺织处主任科员及以下 124.800
104134013029 吕欢欢 104 国家发展和改革委员会 0401014003 轻工纺织处主任科员及以下 124.800
104139020929 赵新红 104 国家发展和改革委员会 0401014003 轻工纺织处主任科员及以下 124.800
104141071024 郭思维 104 国家发展和改革委员会 0401014003 轻工纺织处主任科员及以下 124.800
104112110612 孟繁亮 104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 133.000
104132186205 董昊 104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 133.000
104133110608 黄舒 104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 133.000
104137351602 李青青 104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 133.000
104144021518 刘增辉 104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 133.000
104111462028 于子涵 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104111610609 楼鹏康 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104111620525 李倩 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104111631310 程念亮 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104111980411 张伟 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104114073813 武华鑫 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104135023017 沈敬理 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104137050306 刘晓萌 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104137340316 苏锐 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104141263626 王井 104 国家发展和改革委员会 0401016001 循环经济处主任科员及以下 117.200
104111480717 王浩 104 国家发展和改革委员会 0401016002 协调处主任科员及以下 129.000
104111800904 姚春羽 104 国家发展和改革委员会 0401016002 协调处主任科员及以下 129.000
104114053002 王喆 104 国家发展和改革委员会 0401016002 协调处主任科员及以下 129.000
104131191014 刘静 104 国家发展和改革委员会 0401016002 协调处主任科员及以下 129.000
104132012301 朱会元 104 国家发展和改革委员会 0401016002 协调处主任科员及以下 129.000
104111010123 张杨 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111041704 庾波 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111131023 张玮一 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111300113 符蓉 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111340408 栾相科 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111546123 文希 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111831009 张丙菲 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104137010523 高瑜 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104137081502 王菁 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104144021722 赵慧颖 104 国家发展和改革委员会 0401017001 主任科员及以下 125.500
104111240121 谢佳宏 104 国家发展和改革委员会 0401018001 综合处主任科员及以下 126.400
104113026206 赵英晓 104 国家发展和改革委员会 0401018001 综合处主任科员及以下 126.400
104131190514 张斌 104 国家发展和改革委员会 0401018001 综合处主任科员及以下 126.400
104136022729 袁燕茹 104 国家发展和改革委员会 0401018001 综合处主任科员及以下 126.400
104137020828 赫文婧 104 国家发展和改革委员会 0401018001 综合处主任科员及以下 126.400
104111892106 周册 104 国家发展和改革委员会 0401020001 商贸处主任科员及以下 123.700
104113032511 高君宇 104 国家发展和改革委员会 0401020001 商贸处主任科员及以下 123.700
104132021010 张晓颖 104 国家发展和改革委员会 0401020001 商贸处主任科员及以下 123.700
104143285818 谭立 104 国家发展和改革委员会 0401020001 商贸处主任科员及以下 123.700
104144021504 潘岳平 104 国家发展和改革委员会 0401020001 商贸处主任科员及以下 123.700
104111272004 骆雄武 104 国家发展和改革委员会 0401021001 信用处主任科员及以下 121.800
104111321529 李莉 104 国家发展和改革委员会 0401021001 信用处主任科员及以下 121.800
104111870503 段翼真 104 国家发展和改革委员会 0401021001 信用处主任科员及以下 121.800
104144021716 刘群忠 104 国家发展和改革委员会 0401021001 信用处主任科员及以下 121.800
104170012713 贺彬彬 104 国家发展和改革委员会 0401021001 信用处主任科员及以下 121.800
104111191216 李硕 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104111963527 袁东 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104111980611 孙殿成 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104112121414 牛超 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104113026422 李超 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104121030322 白啸辰 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104136020903 罗春华 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104136031002 刘峰 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104139023407 王聪 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104170013504 高强 104 国家发展和改革委员会 0401022001 石油天然气价格处主任科员及以下 123.200
104133131419 姚瑶 104 国家发展和改革委员会 0401023001 反垄断一处主任科员及以下 116.100
104133312811 王克静 104 国家发展和改革委员会 0401023001 反垄断一处主任科员及以下 116.100
104137753624 乔璐 104 国家发展和改革委员会 0401023001 反垄断一处主任科员及以下 116.100
104141071313 刘文谦 104 国家发展和改革委员会 0401023001 反垄断一处主任科员及以下 116.100
104162171801 崔芳慧 104 国家发展和改革委员会 0401023001 反垄断一处主任科员及以下 116.100
104111321426 裴欣 104 国家发展和改革委员会 0401023002 反垄断二处主任科员及以下 121.000
104111651304 赵天 104 国家发展和改革委员会 0401023002 反垄断二处主任科员及以下 121.000
104111861715 刘呈祥 104 国家发展和改革委员会 0401023002 反垄断二处主任科员及以下 121.000
104144021312 朱红松 104 国家发展和改革委员会 0401023002 反垄断二处主任科员及以下 121.000
104161108310 张婉静 104 国家发展和改革委员会 0401023002 反垄断二处主任科员及以下 121.000
104111191413 黄镭 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111250212 邵成龙 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111501008 贺泳杰 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111542417 郑义 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111861125 刘欢 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111861922 张兆吉 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111892317 梁翠云 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104131231616 郑稀辰 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104136022430 谢检发 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104142210919 张灿 104 国家发展和改革委员会 0401024001 主任科员及以下 126.700
104111191002 吴玉童 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104111261226 周权 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104111261425 周强 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104111500530 任博雅 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104111500619 卓星 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104133210307 胡建东 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104137060308 李媛洁 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104141071417 路欣 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104141071419 梁雪 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104141263807 刘斌凯 104 国家发展和改革委员会 0401025001 国际组织处主任科员及以下 122.100
104111042014 陈昊男 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111240810 刘汗青 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111261707 张璇 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111311610 朱明月 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111620504 毛宁 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111640203 陈姝屹 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111640425 谢宁馨 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111821530 刘惠民 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104121872516 姜修迪 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104131242817 冯丝卉 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104135510201 陈灵丰 104 国家发展和改革委员会 0401026001 主任科员及以下 123.600
104111521825 姚伟 104 国家发展和改革委员会 0401028001 综合处主任科员及以下 126.900
104111590327 令狐昌海 104 国家发展和改革委员会 0401028001 综合处主任科员及以下 126.900
104131191130 徐鑫鑫 104 国家发展和改革委员会 0401028001 综合处主任科员及以下 126.900
104133132812 杨阳 104 国家发展和改革委员会 0401028001 综合处主任科员及以下 126.900
104142217726 刘丹 104 国家发展和改革委员会 0401028001 综合处主任科员及以下 126.900
104112071230 武寰宇 104 国家发展和改革委员会 0401029001 稽察处主任科员及以下 103.000
104142219809 叶文辉 104 国家发展和改革委员会 0401029001 稽察处主任科员及以下 103.000
104111131029 邵颖 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104111320416 熊品润 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104111440418 邸竑玮 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104111661324 井冰 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104113012623 张秋凝 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104132365230 王昊 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104133133103 闫文哲 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104139014019 董文杰 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104151010730 李鑫 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104170050415 李筱迅 104 国家发展和改革委员会 0401029002 稽察处主任科员及以下 124.500
104111090519 杨江波 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111300628 李丹 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111331604 王英鑫 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111800109 高录军 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111802613 周超 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111831206 杜立贺 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111902608 李军 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104121061615 王宝生 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104131211218 唐建友 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104161108330 蔺胤兆 104 国家发展和改革委员会 0401029003 主任科员及以下 121.800
104111191324 郝雪非 104 国家发展和改革委员会 0401030001 主任科员及以下 125.800
104111963412 郑慧琳 104 国家发展和改革委员会 0401030001 主任科员及以下 125.800
104114064708 陈媛媛 104 国家发展和改革委员会 0401030001 主任科员及以下 125.800
104133110613 吕惠建 104 国家发展和改革委员会 0401030001 主任科员及以下 125.800
104137696830 张微 104 国家发展和改革委员会 0401030001 主任科员及以下 125.800
104111870822 刘超 104 国家发展和改革委员会 0401030002 主任科员及以下 111.500
104113021617 赵红玉 104 国家发展和改革委员会 0401030002 主任科员及以下 111.500
104137050123 刘莹莹 104 国家发展和改革委员会 0401030002 主任科员及以下 111.500
104137751925 冯雅博 104 国家发展和改革委员会 0401030002 主任科员及以下 111.500
104111340226 宋志鹏 104 国家发展和改革委员会 0401031001 宣传部主任科员及以下 124.300
104123020427 赵子怡 104 国家发展和改革委员会 0401031001 宣传部主任科员及以下 124.300
104132362921 牛莉娜 104 国家发展和改革委员会 0401031001 宣传部主任科员及以下 124.300
104137763715 赵振楠 104 国家发展和改革委员会 0401031001 宣传部主任科员及以下 124.300
104145760704 刘超伟 104 国家发展和改革委员会 0401031001 宣传部主任科员及以下 124.300
104111320417 马莉媛 104 国家发展和改革委员会 0401032001 办公室主任科员及以下 113.300
104111460616 雷兰兰 104 国家发展和改革委员会 0401032001 办公室主任科员及以下 113.300
104111491204 王珏 104 国家发展和改革委员会 0401032001 办公室主任科员及以下 113.300
104134020108 刘兮 104 国家发展和改革委员会 0401032001 办公室主任科员及以下 113.300
104137010322 耿菲 104 国家发展和改革委员会 0401032001 办公室主任科员及以下 113.300
104111752916 邓贵子 104 国家发展和改革委员会 0401032002 服务二处主任科员及以下 119.200
104113036709 钟朋飞 104 国家发展和改革委员会 0401032002 服务二处主任科员及以下 119.200
104132181712 任方伟 104 国家发展和改革委员会 0401032002 服务二处主任科员及以下 119.200
104143285302 杨颜嘉 104 国家发展和改革委员会 0401032002 服务二处主任科员及以下 119.200
104170070517 邱翔 104 国家发展和改革委员会 0401032002 服务二处主任科员及以下 119.200
104111620717 黄雪娇 104 国家发展和改革委员会 0401032003 服务四处主任科员及以下 119.700
104111970429 王典 104 国家发展和改革委员会 0401032003 服务四处主任科员及以下 119.700
104114052624 伊鹏飞 104 国家发展和改革委员会 0401032003 服务四处主任科员及以下 119.700
104132184409 曹榛 104 国家发展和改革委员会 0401032003 服务四处主任科员及以下 119.700
104142218515 杨敬慈 104 国家发展和改革委员会 0401032003 服务四处主任科员及以下 119.700
104111240913 杨植 104 国家发展和改革委员会 0401032004 行政处主任科员及以下 118.700
104132031102 孙琳 104 国家发展和改革委员会 0401032004 行政处主任科员及以下 118.700
104139021530 孟娟 104 国家发展和改革委员会 0401032004 行政处主任科员及以下 118.700
104141193603 徐登云 104 国家发展和改革委员会 0401032004 行政处主任科员及以下 118.700
104144021327 罗艳梅 104 国家发展和改革委员会 0401032004 行政处主任科员及以下 118.700
104111010924 丁楠 104 国家发展和改革委员会 0402025002 主任科员及以下 118.600
104111090522 李子语 104 国家发展和改革委员会 0402025002 主任科员及以下 118.600
104111300701 王蕊 104 国家发展和改革委员会 0402025002 主任科员及以下 118.600
104111545613 范惺惺 104 国家发展和改革委员会 0402025002 主任科员及以下 118.600
104137750313 田静 104 国家发展和改革委员会 0402025002 主任科员及以下 118.600
104111522012 高晓旭 104 国家发展和改革委员会 0402025003 主任科员及以下 130.400
104111753102 周玥 104 国家发展和改革委员会 0402025003 主任科员及以下 130.400
104112101110 郭敏 104 国家发展和改革委员会 0402025003 主任科员及以下 130.400
104112170604 刘朝 104 国家发展和改革委员会 0402025003 主任科员及以下 130.400
104131190101 顾乐平 104 国家发展和改革委员会 0402025003 主任科员及以下 130.400
104111470805 刘芃 104 国家发展和改革委员会 0402025004 主任科员及以下 124.600
104111510717 陈少婧 104 国家发展和改革委员会 0402025004 主任科员及以下 124.600
104111600917 沈晓露 104 国家发展和改革委员会 0402025004 主任科员及以下 124.600
104131210309 徐帜 104 国家发展和改革委员会 0402025004 主任科员及以下 124.600
104131240229 杨文婷 104 国家发展和改革委员会 0402025004 主任科员及以下 124.600
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
推荐阅读