20160304
主力合约 收盘价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
豆一1605 3639 3626 35 136004 121360
玉米1609 1628 1622 17 294436 770034
玉米淀粉1605 2127 2115 36 405284 366624
玉米淀粉1609 1932 1934 17 152600 225664
铁矿石1605 396.5 388 11.5 5983866 1444834
铁矿石1609 370 364 4.5 1213174 563282
焦炭1605 705.5 701 -2 382976 137780
鸡蛋1605 3087 3078 37 136322 183618
焦煤1605 591.5 593 -14 458482 144570
聚乙烯1605 9150 9155 120 1529002 622164
豆粕1605 2344 2337 23 976844 1373682
豆粕1609 2331 2319 33 677346 1589380
棕榈油1605 5054 5020 136 1380220 641088
聚丙烯1605 7014 7001 221 2261682 544974
豆油1605 5672 5656 66 549120 498512
我来说两句排行榜