AH股比价:2只个股股价倒挂

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周三(8月9日),恒生AH股溢价指数收报126.59点,较前一交易日涨0.24点,涨幅0.18%。指数显示,A股股价整体较H股溢价26.59%。

  具体来看,两市96只AH股中,有25只A股较H股溢价超100%,7只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、创业环保,较H股最新收盘价分别溢价385.77%、335.38%、299.00%。

  此外,AH股有2只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报23.66元,H股收盘报28.80港币,折合人民币24.69元,A股较H股折价4.16%。(数据宝)

  8月9日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称

  H股价格(CNY)

  A股溢价率(%)

600585 海螺水泥 23.66 00914 海螺水泥 24.69 -4.16
600377 宁沪高速 9.60 00177 江苏宁沪高速公路 9.77 -1.76
000338 潍柴动力 7.07 02338 潍柴动力 6.98 1.32
600660 福耀玻璃 23.09 03606 福耀玻璃 22.76 1.46
601318 中国平安 52.06 02318 中国平安 50.19 3.73
600036 招商银行 25.54 03968 招商银行 22.80 12.01
601088 中国神华 19.32 01088 中国神华 17.14 12.69
601601 中国太保 34.36 02601 中国太保 30.47 12.75
600600 青岛啤酒 33.02 00168 青岛啤酒股份 29.23 12.96
601398 工商银行 5.54 01398 工商银行 4.82 15.00
002594 比 亚 迪 49.13 01211 比亚迪股份 42.30 16.14
601288 农业银行 3.65 01288 农业银行 3.13 16.66
000002 万 科A 22.95 02202 万科企业 19.59 17.17
600196 复星医药 29.69 02196 复星医药 25.33 17.21
601988 中国银行 3.98 03988 中国银行 3.37 18.14
601939 建设银行 6.70 00939 建设银行 5.62 19.15
600028 中国石化 6.02 00386 中国石油化工股份 5.04 19.44
600030 中信证券 17.13 06030 中信证券 14.25 20.24
600016 民生银行 8.36 01988 民生银行 6.71 24.56
601328 交通银行 6.32 03328 交通银行 4.99 26.68
601628 中国人寿 27.04 02628 中国人寿 21.22 27.45
000776 广发证券 17.53 01776 广发证券 13.72 27.81
601818 光大银行 4.13 06818 中国光大银行 3.21 28.82
000513 丽珠集团 48.75 01513 丽珠医药 37.20 31.04
000063 中兴通讯 22.68 00763 中兴通讯 17.27 31.31
600837 海通证券 14.79 06837 海通证券 11.23 31.71
601336 新华保险 61.29 01336 新华保险 45.60 34.40
601211 国泰君安 19.80 02611 国泰君安 14.66 35.08
601688 华泰证券 19.25 06886 HTSC 14.09 36.60
000898 鞍钢股份 8.07 00347 鞍钢股份 5.88 37.24
000039 中集集团 19.04 02039 中集集团 13.78 38.13
000157 中联重科 4.93 01157 中联重科 3.57 38.25
601186 中国铁建 12.31 01186 中国铁建 8.76 40.52
601111 中国国航 8.71 00753 中国国航 6.18 40.93
601333 广深铁路 5.06 00525 广深铁路股份 3.57 41.90
600875 东方电气 10.47 01072 东方电气 7.29 43.53
000921 海信科龙 14.43 00921 海信科龙 9.94 45.12
601607 上海医药 26.00 02607 上海医药 17.83 45.82
601633 长城汽车 13.09 02333 长城汽车 8.93 46.55
601600 中国铝业 7.64 02600 中国铝业 5.15 48.30
601005 *ST 重钢 2.15 01053 重庆钢铁股份 1.45 48.41
601998 中信银行 6.51 00998 中信银行 4.37 48.91
600548 深 高 速 9.17 00548 深圳高速公路股份 6.07 51.10
600808 马钢股份 5.47 00323 马鞍山钢铁股份 3.57 53.03
600029 南方航空 7.90 01055 中国南方航空股份 5.16 53.09
601899 紫金矿业 4.06 02899 紫金矿业 2.62 54.78
600332 白 云 山 27.26 00874 白云山 17.32 57.43
600011 华能国际 7.07 00902 华能国际电力股份 4.34 63.00
601390 中国中铁 8.58 00390 中国中铁 5.25 63.55
600027 华电国际 4.59 01071 华电国际电力股份 2.79 64.25
000488 晨鸣纸业 16.70 01812 晨鸣纸业 10.17 64.27
601788 光大证券 15.25 06178 光大证券 9.24 65.03
600999 招商证券 17.94 06099 招商证券 10.75 66.89
600362 江西铜业 20.49 00358 江西铜业股份 12.19 68.10
601919 中远海控 7.95 01919 中远海控 4.71 68.63
601766 中国中车 10.22 01766 中国中车 6.03 69.60
600688 上海石化 6.99 00338 上海石油化工股份 4.05 72.40
002672 东江环保 15.81 00895 东江环保 9.12 73.34
600026 中远海能 6.93 01138 中远海能 3.99 73.86
600635 大众公用 5.33 01635 大众公用 3.04 75.15
601800 中国交建 15.54 01800 中国交通建设 8.81 76.35
601107 四川成渝 4.96 00107 四川成渝高速公路 2.78 78.59
600115 东方航空 6.70 00670 中国东方航空股份 3.69 81.77
601857 中国石油 8.12 00857 中国石油股份 4.29 89.45
601992 金隅股份 7.10 02009 金隅股份 3.75 89.54
601717 郑 煤 机 7.78 00564 郑煤机 4.10 89.88
601898 中煤能源 6.88 01898 中煤能源 3.62 90.19
601808 中海油服 11.37 02883 中海油田服务 5.86 93.92
002202 金风科技 15.07 02208 金风科技 7.75 94.47
603993 洛阳钼业 7.11 03993 洛阳钼业 3.63 96.09
601238 广汽集团 25.99 02238 广汽集团 13.08 98.69
600188 兖州煤业 14.22 01171 兖州煤业股份 7.03 102.30
000666 经纬纺机 21.93 00350 经纬纺织机械股份 10.27 113.55
601991 大唐发电 4.66 00991 大唐发电 2.18 114.03
601881 中国银河 12.94 06881 中国银河 6.03 114.43
601618 中国中冶 5.04 01618 中国中冶 2.31 117.76
600685 中船防务 25.84 00317 中船防务 11.85 118.12
601588 北辰实业 5.85 00588 北京北辰实业股份 2.66 120.15
600958 东方证券 15.73 03958 东方证券 6.93 126.83
000756 新华制药 14.47 00719 山东新华制药股份 6.07 138.43
601880 大 连 港 3.05 02880 大连港 1.26 142.05
601866 中远海发 4.03 02866 中远海发 1.65 143.59
601727 上海电气 7.55 02727 上海电气 3.08 145.34
601811 新华文轩 14.01 00811 新华文轩 5.56 151.83
600012 皖通高速 13.15 00995 安徽皖通高速公路 5.12 156.96
601038 一拖股份 8.74 00038 第一拖拉机股份 3.21 172.62
601375 中原证券 8.92 01375 中州证券 3.26 173.84
600775 南京熊猫 10.54 00553 南京熊猫电子股份 3.83 175.07
600871 石化油服 3.24 01033 中石化油服 1.11 190.75
600806 *ST 昆机 6.44 00300 昆明机床 2.13 201.72
000585 东北电气 5.30 00042 东北电气 1.62 227.14
600860 *ST 京城 6.78 00187 京城机电股份 1.84 267.88
002490 *ST 墨龙 4.89 00568 山东墨龙 1.28 282.86
600874 创业环保 17.58 01065 天津创业环保股份 4.41 299.00
002703 浙江世宝 11.98 01057 浙江世宝 2.75 335.38
600876 洛阳玻璃 18.53 01108 洛阳玻璃股份 3.81 385.77
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
推荐阅读