证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月10日,共有2280家上市公司公布2017年上半年业绩,1629家净利润同比增长、596家下降,227家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取)。其中增幅超过10倍的公司有69家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达459家,增幅在五成以上100%以下的个股为306家。预计2017年上半年业绩增长率较高的公司有坚瑞沃能、同力水泥、华新水泥,净利润同比增幅分别为43073.39%、11298.48%、8900.00%。统计显示,2017年上半年业绩翻倍个股主要分布在化工,机械设备,电子等行业。自6月10日至8月10日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
30只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自6月10日至8月10日期间的龙虎榜当中,270只个股出现了机构的身影,其中81只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有189只。机构净买入超过亿元的个股达7只,净买入前三名分别是洛阳钼业、太钢不锈、西山煤电,机构资金流入净额分别是2.42亿元、1.82亿元、1.34亿元。在834只2017年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自6月10日至8月10日期间机构净买入的共有30只,其中净买入金额最大的个股有:太钢不锈上半年净利润增长140.42%,机构净买入1.82亿元;西山煤电净利润增长739.34%,龙虎榜机构资金净流入1.34亿元;先导智能业绩同比增长88.19%,机构净买入1.01亿元。另外,机构青睐的绩优个股自6月10日至8月10日期间市场表现不俗,凌钢股份涨幅达76.92%,跑赢大盘73.21%,恒源煤电上涨73.88%,超过大盘70.17%。
业绩增超五成且6月10日至8月10日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2017年上半年 每股收益(元) |
净利润增幅(%) |
机构净买入(万元) | 自6月10日至8月10日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000825 | 太钢不锈 | 0.1273 | 140.42 | 18229.13 | 46.04 |
000983 | 西山煤电 | 0.2911 | 739.33 | 13433.68 | 50.83 |
300450 | 先导智能 | 0.4387 | 88.19 | 10148.85 | 48.89 |
000401 | 冀东水泥 | -0.0853 | 87.60 | 9084.95 | 14.99 |
000429 | 粤高速A | 0.4295 | 77.50 | 7513.86 | 1.49 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.1417 | 667.00 | 7114.47 | 28.44 |
600231 | 凌钢股份 | 0.1600 | 608.08 | 5387.28 | 76.92 |
000830 | 鲁西化工 | 0.3413 | 290.41 | 4892.13 | 45.26 |
600259 | 广晟有色 | -0.1093 | 67.29 | 4488.96 | 58.81 |
000591 | 太 阳 能 | 0.1197 | 63.35 | 4066.20 | 3.04 |
300248 | 新 开 普 | 0.0670 | 135.00 | 3953.95 | 7.68 |
002061 | 江山化工 | 0.3200 | 1121.64 | 3822.95 | 49.36 |
600438 | 通威股份 | 0.0893 | 50.00 | 3425.28 | 36.87 |
000525 | 红 太 阳 | 0.5923 | 500.79 | 3310.62 | 29.13 |
002092 | 中泰化学 | 0.5797 | 357.08 | 2715.54 | 47.09 |
002160 | 常铝股份 | 0.0794 | 50.27 | 2697.20 | 41.47 |
000498 | 山东路桥 | 0.2317 | 95.74 | 2220.34 | 11.06 |
000822 | 山东海化 | 0.3800 | 1173.96 | 2078.29 | 46.79 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.3340 | 115.00 | 1889.54 | 13.33 |
300013 | 新宁物流 | 0.1185 | 652.57 | 1476.22 | 11.14 |
56只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,834只上半年业绩增长超过50%的个股中,自6月10日至8月10日期间股东增持的共有56只,增持股数达4.98亿股,增持金额达62.36亿元。增持股数最多的个股有:四环生物上半年净利润增长608.50%,增持5178.99万股;阳光城净利润增长75.00%,股东增持4110.07万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的欧菲光业绩同比增长65.00%,增持金额高达5.99亿元,其次新研股份增持5.78亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,元成股份增持247.27万股,占流通A股比例最高,达到9.89%,股东增持占流通A股比例达到5%及以上的个股还有东方海洋、西藏珠峰等3只。另外,股东青睐的业绩大增个股自6月10日至8月10日期间市场表现不俗,中泰化学涨幅达47.09%,跑赢大盘43.38%,西藏珠峰上涨46.17%,超过大盘42.46%。
业绩增幅超五成且6月10日至8月10日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 净利润增幅(%) |
增持股数(万股) |
增持金额(万元) |
增持 占流通A股比(%) |
自6月10日至8月10日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 65.00 | 3906.32 | 59885.65 | 1.53 | 11.63 |
300159 | 新研股份 | 402.15 | 3680.18 | 57835.26 | 3.88 | -14.52 |
000703 | 恒逸石化 | 127.28 | 2781.23 | 44999.99 | 2.41 | 22.85 |
002086 | 东方海洋 | 85.00 | 3373.32 | 41187.45 | 7.09 | -16.39 |
000518 | 四环生物 | 608.50 | 5178.99 | 39321.79 | 5.03 | 13.39 |
002092 | 中泰化学 | 357.08 | 2931.51 | 39091.36 | 1.73 | 47.09 |
600338 | 西藏珠峰 | 116.18 | 850.74 | 30003.85 | 5.37 | 46.17 |
000820 | 神雾节能 | 95.93 | 791.72 | 29679.93 | 3.58 | -24.19 |
600400 | 红豆股份 | 745.00 | 4032.84 | 27704.48 | 3.27 | -8.60 |
000671 | 阳 光 城 | 75.00 | 4110.07 | 23664.52 | 1.27 | -5.18 |
300324 | 旋极信息 | 55.00 | 1282.33 | 21926.81 | 2.17 | -14.60 |
600693 | 东百集团 | 805.00 | 1524.01 | 19722.66 | 2.22 | -13.97 |
600590 | 泰豪科技 | 80.00 | 807.61 | 16055.24 | 1.54 | -22.31 |
002237 | 恒邦股份 | 77.59 | 1484.31 | 15807.91 | 1.82 | 20.78 |
002171 | 楚江新材 | 105.00 | 926.85 | 13781.76 | 2.23 | 17.44 |
002089 | 新 海 宜 | 54.08 | 1816.41 | 13239.13 | 1.95 | 10.18 |
300262 | 巴安水务 | 1041.92 | 13165.82 | 3.01 | -15.70 | |
000584 | 友利控股 | 218.90 | 961.63 | 12405.06 | 1.57 | 14.27 |
000711 | 京蓝科技 | 773.68 | 649.61 | 10270.35 | 2.02 | -10.45 |
000759 | 中百集团 | 318.09 | 1042.87 | 9625.45 | 1.53 | 20.24 |
高管增持25只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在834只上半年业绩增长超过50%的个股中,自6月10日至8月10日期间高管增持的共有25只,增持股数达0.37亿股,增持金额达5.04亿元。增持股数最多的个股有:金路集团上半年净利润增长347.79%,增持1861.01万股;拓邦股份净利润增长89.15%,高管增持269.66万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的金路集团业绩同比增长347.79%,增持金额高达1.90亿元,其次跨境通增持0.50亿元。而从增持股数占流通A股比例看,金路集团增持1861.01万股,占流通A股比例最高,达到3.30%。从单个高管增持数据看,金路集团刘江东增持的比例最高,增持金路集团1861.01万股,金额19016.88万元,占流通A股比例为3.30%。另外,高管青睐的业绩大增个股自6月10日至8月10日期间市场表现不俗,金路集团涨幅达35.87%,超大盘32.16%,西藏珠峰上涨46.17%,超过大盘42.46%。
业绩增幅超五成且6月10日至8月10日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 净利润增幅(%) |
增持股数(万股) |
增持金额(万元) |
增持 占流通A股比(%) |
自6月10日至8月10日期间 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000510 | 金路集团 | 347.79 | 1861.01 | 19016.88 | 3.30 | 35.86 |
002640 | 跨 境 通 | 105.00 | 240.07 | 5035.85 | 0.32 | -6.29 |
002354 | 天神娱乐 | 152.51 | 238.03 | 5035.34 | 0.56 | 0.00 |
300216 | 千山药机 | 135.00 | 179.24 | 3788.38 | 0.67 | -18.27 |
002139 | 拓邦股份 | 89.15 | 269.66 | 2742.44 | 0.52 | 15.56 |
300510 | 金冠电气 | 70.00 | 98.08 | 2621.99 | 1.31 | -25.94 |
300072 | 三聚环保 | 52.82 | 73.38 | 2312.13 | 0.05 | -11.30 |
300323 | 华灿光电 | 314.70 | 194.28 | 2199.25 | 0.28 | 6.61 |
300261 | 雅本化学 | 225.00 | 188.81 | 1709.36 | 0.37 | 3.50 |
300438 | 鹏辉能源 | 115.00 | 62.80 | 1590.39 | 0.50 | 13.33 |
300285 | 国瓷材料 | 109.50 | 987.50 | 0.12 | 5.24 | |
002604 | 龙力生物 | 52.50 | 80.00 | 726.40 | 0.16 | 3.35 |
300441 | 鲍斯股份 | 187.50 | 23.56 | 518.85 | 0.27 | -7.29 |
002479 | 富春环保 | 70.00 | 45.07 | 499.83 | 0.06 | -2.15 |
002315 | 焦点科技 | 65.00 | 20.00 | 488.60 | 0.16 | -4.74 |
002148 | 北纬科技 | 243.73 | 40.35 | 391.30 | 0.09 | 24.52 |
300338 | 开元股份 | 1001.60 | 10.86 | 232.08 | 0.06 | -7.15 |
002235 | 安妮股份 | 544.52 | 15.20 | 179.82 | 0.07 | 0.94 |
002035 | 华帝股份 | 5.37 | 122.17 | 0.01 | 1.10 | |
300418 | 昆仑万维 | 57.52 | 3.75 | 99.79 | 0.01 | 9.83 |
注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。