证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有417只个股被机构评级为买入,其中294股给出目标价位,37只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有3只。其中华凯创意目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅111.64%;杰赛科技紧随其后,预计目标价为42.41元,涨幅110.16%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 40.00 | 18.90 | 111.64 | -0.05 |
002544 | 杰赛科技 | 国泰君安 | 42.41 | 20.18 | 110.16 | -1.61 |
600661 | 新 南 洋 | 天风证券 | 41.40 | 20.16 | 105.36 | 0.03 |
000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 42.31 | 21.93 | 92.93 | -1.27 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 44.00 | 24.63 | 78.64 | -0.62 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 10.38 | 73.41 | -14.26 |
603008 | 喜 临 门 | 国泰君安 | 29.12 | 16.84 | 72.92 | -1.10 |
600745 | 闻泰科技 | 天风证券 | 39.00 | 22.89 | 70.38 | -0.43 |
603869 | 北部湾旅 | 国泰君安 | 43.67 | 25.94 | 68.35 | -0.07 |
601199 | 江南水务 | 海通证券 | 11.00 | 6.60 | 66.67 | -0.18 |
300577 | 开润股份 | 国泰君安 | 82.89 | 49.81 | 66.41 | -0.19 |
002635 | 安洁科技 | 国泰君安 | 59.70 | 35.99 | 65.88 | -0.42 |
000796 | 凯撒旅游 | 海通证券 | 20.45 | 12.33 | 65.86 | -0.18 |
300119 | 瑞普生物 | 天风证券 | 21.00 | 12.86 | 63.30 | 0.14 |
300084 | 海默科技 | 国泰君安 | 14.00 | 8.58 | 63.17 | 0.03 |
000926 | 福星股份 | 海通证券 | 19.55 | 12.00 | 62.92 | -0.81 |
300038 | 梅 泰 诺 | 招商证券 | 55.50 | 34.13 | 62.61 | -0.95 |
002281 | 光迅科技 | 海通证券 | 32.50 | 20.17 | 61.13 | 0.27 |
000915 | 山大华特 | 安信证券 | 50.00 | 31.40 | 59.24 | -1.44 |
600452 | 涪陵电力 | 华创证券 | 65.00 | 40.88 | 59.00 | -0.08 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的417只股中近十日主力资金净流入的共有111只,111只个股净流入资金达107.42亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达22只。其中净流入金额最大的个股为宝钢股份,净流入15.64亿元,其次为苏宁云商,资金净流入高达9.03亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的229个股中,50只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达34.81亿元。其中苏宁云商、五粮液、江特电机等个股的资金净流入金额最大,分别为9.03亿元、4.15亿元和2.63亿元,目标涨幅高达46.70%、23.59%和27.52%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 17.78 | 12.12 | 46.70 | 9.03 |
000858 | 五 粮 液 | 招商证券 | 70.00 | 56.64 | 23.59 | 4.15 |
002176 | 江特电机 | 天风证券 | 15.20 | 11.92 | 27.52 | 2.63 |
002405 | 四维图新 | 海通证券 | 24.80 | 19.40 | 27.84 | 2.36 |
000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 14.35 | 10.73 | 33.74 | 1.96 |
600502 | 安徽水利 | 中泰证券 | 11.60 | 7.76 | 49.48 | 1.07 |
000983 | 西山煤电 | 安信证券 | 17.00 | 11.54 | 47.31 | 1.06 |
600582 | 天地科技 | 安信证券 | 6.40 | 5.09 | 25.74 | 0.95 |
002439 | 启明星辰 | 中泰证券 | 25.00 | 19.63 | 27.36 | 0.94 |
600777 | 新潮能源 | 国泰君安 | 4.90 | 4.03 | 21.59 | 0.86 |
600525 | 长园集团 | 西南证券 | 19.50 | 15.87 | 22.87 | 0.84 |
603968 | 醋化股份 | 太平洋 | 38.00 | 27.06 | 40.43 | 0.82 |
600499 | 科达洁能 | 海通证券 | 13.01 | 9.49 | 37.09 | 0.80 |
600519 | 贵州茅台 | 申万宏源 | 600.00 | 490.85 | 22.24 | 0.61 |
300316 | 晶盛机电 | 招商证券 | 18.00 | 14.20 | 26.76 | 0.49 |
002139 | 拓邦股份 | 国泰君安 | 11.44 | 48.60 | 0.48 | |
002396 | 星网锐捷 | 中银国际证券 | 24.70 | 19.04 | 29.73 | 0.41 |
002705 | 新宝股份 | 国泰君安 | 18.87 | 14.51 | 30.05 | 0.40 |
300433 | 蓝思科技 | 西南证券 | 39.60 | 30.30 | 30.69 | 0.37 |
300476 | 胜宏科技 | 太平洋 | 31.96 | 24.28 | 31.63 | 0.35 |
结合中期业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:宝钢股份、苏宁云商、中远海控等,近十日主力资金分别净流入15.64亿元、9.03亿元、4.25亿元,净利润同比分别增长50.00%、340.71%、125.66%。(数据宝)
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 10.10 | 8.64 | 16.90 | 15.64 | 50.00 |
002024 | 苏宁云商 | 17.78 | 12.12 | 46.70 | 9.03 | 340.71 |
601919 | 中远海控 | 7.75 | 7.95 | -2.52 | 4.25 | 125.66 |
600141 | 兴发集团 | 20.00 | 16.79 | 19.12 | 1.73 | 225.00 |
002562 | 兄弟科技 | 18.75 | 16.66 | 12.55 | 1.45 | 129.42 |
600502 | 安徽水利 | 11.60 | 7.76 | 49.48 | 1.07 | 90.00 |
000983 | 西山煤电 | 11.54 | 47.31 | 1.06 | 739.33 | |
600596 | 新安股份 | 12.00 | 11.21 | 7.05 | 0.77 | 1308.75 |
300316 | 晶盛机电 | 18.00 | 14.20 | 26.76 | 0.49 | 85.00 |
002139 | 拓邦股份 | 11.44 | 48.60 | 0.48 | 89.15 | |
000039 | 中集集团 | 23.43 | 19.04 | 23.06 | 0.34 | 311.62 |
000759 | 中百集团 | 14.03 | 10.10 | 38.91 | 0.33 | 318.09 |
600258 | 首旅酒店 | 34.00 | 27.08 | 25.55 | 0.29 | 1625.00 |
002002 | 鸿达兴业 | 10.65 | 8.68 | 22.70 | 0.28 | 99.25 |
300335 | 迪森股份 | 24.00 | 18.38 | 30.58 | 0.19 | 85.00 |
002859 | 洁美科技 | 95.70 | 82.15 | 16.49 | 0.15 | 50.17 |
002608 | 江苏国信 | 16.96 | 12.28 | 38.11 | 0.08 | 90.28 |
002768 | 国恩股份 | 30.00 | 22.16 | 35.38 | 0.07 | 52.81 |
603638 | 艾迪精密 | 40.45 | 27.94 | 44.77 | 0.04 | 80.28 |
603595 | 东尼电子 | 70.20 | 47.66 | 47.29 | 0.03 | 130.39 |